| ΔΕΣΜΕΣ 1989 | ||||||
| 1η ΔΕΣΜΗ | ||||||
| ΠΕΜΠΤΗ 22/6/1989 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΘΕΜAΤΑ | ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ | |||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/6/1989 | ΕΚΘΕΣΗ | ΘΕΜΑΤΑ | ||||
| ΣΑΒΒΑΤΟ 24/6/1989 | ΦΥΣΙΚΗ | ΘΕΜΑΤΑ | ||||
| ΔΕΥΤΕΡΑ 26/6/1989 | ΧΗΜΕΙΑ | ΘΕΜΑΤΑ | ||||
| 2η ΔΕΣΜΗ | ||||||
| ΠΕΜΠΤΗ 22/6/1989 | ΒΙΟΛΟΓΙΑ | ΘΕΜAΤΑ | ||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/6/1989 | ΕΚΘΕΣΗ | ΘΕΜΑΤΑ | ||||
| ΣΑΒΒΑΤΟ 24/6/1989 | ΦΥΣΙΚΗ | ΘΕΜΑΤΑ | ||||
| ΔΕΥΤΕΡΑ 26/6/1989 | ΧΗΜΕΙΑ | ΘΕΜΑΤΑ | ||||
| 3η ΔΕΣΜΗ | ||||||
| ΠΕΜΠΤΗ 22/6/1989 | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΘΕΜΑΤΑ | ||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/6/1989 | ΕΚΘΕΣΗ | ΘΕΜΑΤΑ | ||||
| ΣΑΒΒΑΤΟ 24/6/1989 | ΑΡΧΑΙΑ | ΘΕΜAΤΑ | ||||
| ΔΕΥΤΕΡΑ 26/6/1989 | ΛΑΤΙΝΙΚΑ | ΘΕΜΑΤΑ | ||||
| 4η ΔΕΣΜΗ | ||||||
| ΠΕΜΠΤΗ 22/6/1989 | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΘΕΜΑΤΑ | ||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/6/1989 | ΕΚΘΕΣΗ | ΘΕΜΑΤΑ | ||||
| ΣΑΒΒΑΤΟ 24/6/1989 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΘΕΜAΤΑ | ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ | |||
|
ΔΕΥΤΕΡΑ 26/6/1989
|
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ | ΘΕΜΑΤΑ | ||||